Таблица содержания витаминов в продуктах
Продукты В 100 г. продукта содержится витаминов (в мг.)
A B1 B2 PP C
Хлеб ржаной - 0,15 0,07 0,9 -
Хлеб пшеничный - 0,03 0,05 1,8 -
Крупа гречневая - 0,20 - 4,4 -
Крупа ячневая - 0,20 0,15 2,5 -
Крупа овсяная - 0,30 0,06 1,0 -
Горох - 0,09 1,00 2,4 -
Говядина 0,04 0,20 0,17 6,4 2,0
Баранина - 0,13 0,12 - -
Свинина 0,04 0,40 0,20 5,6 1,3
Печенка 30,0 0,40 1,61 22,0 31,6
Курица - 0,16 0,16 6,9 -
Треска - 0,06 1,09 1,1 -
Молоко 0,10 0,05 0,17 0,08 1,0
Масло коровье 1,2 - - - -
Сыр 0,9 0,03 0,36 - -
Яйцо (1 шт.) 1,3 0,07 0,16 0,12 -
Картофель 0,02 0,07 0,04 5,5 10,0
Капуста свежая 0,02 0,07 0,04 5,5 10,0
Капуста квашеная с рассолом 0,02 0,02 0,07 0,3 20,0
Капуста квашеная, хранившаяся без рассола 0,02 0,02 0,07 0,3 -
Морковь 9,00 0,10 0,07 14,4 5,00
Свекла 0,01 0,12 0,08 4,7 10,0
Огурцы 0,06 0,06 0,01 8,0 5,0
Лук репчатый 0,02 0,07 0,01 - 10,0
Помидоры красные 2,0 0,7 0,04 16,5 40,0
Редиска - 0,06 0,01 - 20,0
Салат 0,01 0,14 0,07 - 30,0
Щавель 6,0 0,10 0,18 5,8 45,0
Яблоки 0,09 0,04 0,04 3,5 7,0
Абрикосы 2,00 - 0,01 - 7,0
Вишня 0,30 - - - 15,0
Виноград 0,02 - 0,01 - 3,0
Клюква - - - - 10,0
Крыжовник 1,1 - - - 50,0
Смородина черная 0,7 0,06 - - 300,0
Смородина красная - 0,07 - - 30,0
Малина 0,25 0,07 - - 25,0
Земляника 0,05 - - - 30,0
Апельсины 0,30 0,06 0,03 - 40,0
Мандарины 0,45 0,06 - - 30,0
Лимоны 0,40 0,05 - - 40,0